Brushless Motoren » Hyperion 3 Artikel

Hyperion Y12L4100
Y12L Series
Gewicht 16g
Durchmesser 12mm
Länge 30mm

passender Regler z.b. der Waypont 10A unter Brushless Regler/ Waypoint


B sind die empfohlenen Komponenten
R werden nicht empfohlen und benötigen einer speziellen Kühlung und Aufsicht.
Die anderen liegen dazwischen.

Motor Type: HP-Y12L-4100
Prop/Fan   Details           Cell V   A W RPM
GWS  3×2                      2S 7.28  3.7 27 22560
EDF40 ( 6Rotor 1.6×3 ) 2S 7.28  2    14 28070
EDF50 ( 3Rotor 2×2 )    2S 7.28  1.8 13 28480
EDF50 ( 3Rotor 2×3 )    2S 7.29  2.5 18 26360
EDF50 ( 5Rotor 2×3 )    2S 7.29  3    22 24672

R GWS 3×2                    3S 10.91   6.5   71 28830
EDF40 ( 6Rotor 1.6×3 )  3S 10.92   3.8   42 39060
EDF50 ( 3Rotor 2×2 )     3S 10.91   3.5   38 40180
B EDF50 ( 3Rotor 2×3 ) 3S 10.91   4.6   50 36080
EDF50 ( 5Rotor 2×3 )    3S 10.91   5.4   59 33012


Artikel-Nr.: HP-Y12L-4100

Stück

Diesen Artikel weiterempfehlen an:
 
28,00 EUR
zzgl. Versandkosten
alle Preise inkl. MwSt.

Hyperion Y12L5300
Y12L Series
Gewicht 16g
Durchmesser 12mm
Länge 30mm

passender Regler z.b. der Waypont 10A unter Brushless Regler/ Waypoint

B sind die empfohlenen Komponenten
R werden nicht empfohlen und benötigen einer speziellen Kühlung und Aufsicht.
Die anderen liegen dazwischen.

Motor Type: HP-Y12L-4100
Prop/Fan Details Cell V A W RPM
B GWS 3×2 2S 7.28 3.7 27 22560
EDF40 ( 6Rotor 1.6×3 ) 2S 7.28 2 14 28070
EDF50 ( 3Rotor 2×2 ) 2S 7.28 1.8 13 28480
EDF50 ( 3Rotor 2×3 ) 2S 7.29 2.5 18 26360
EDF50 ( 5Rotor 2×3 ) 2S 7.29 3 22 24672

R GWS 3×2 3S 10.91 6.5 71 28830
EDF40 ( 6Rotor 1.6×3 ) 3S 10.92 3.8 42 39060
EDF50 ( 3Rotor 2×2 ) 3S 10.91 3.5 38 40180
B EDF50 ( 3Rotor 2×3 ) 3S 10.91 4.6 50 36080
EDF50 ( 5Rotor 2×3 ) 3S 10.91 5.4 59 33012


Motor Type: HP-Y12L-5300
Prop Size Cell V A W RPM
B GWS 3×2 2S 7.26 7.3 53 26460
EDF40 ( 6Rotor 1.6×3 ) 2S 7.28 4 29 34840
EDF50 ( 3Rotor 2×2 ) 2S 7.28 3.6 26 35780
B EDF50 ( 3Rotor 2×3 ) 2S 7.28 4.9 36 32660
B EDF50 ( 5Rotor 2×3 ) 2S 7.28 5.9 43 29868

R GWS 3×2 3S 10.87 12.1 132 34560
EDF40 ( 6Rotor 1.6×3 ) 3S 10.89 7.3 80 47930
B EDF50 ( 3Rotor 2×2 ) 3S 10.89 6.8 74 49380
E DF50 ( 3Rotor 2×3 ) 3S 10.89 8.5 92 44200
R EDF50 ( 5Rotor 2×3 ) 3S 10.87 10.1 109 39780

Motor Type: HP-Y12L-5800
Prop Size Cell V A W RPM
GWS 3×2 2S 7.26 8.8 64 28320
B EDF40 ( 6Rotor 1.6×3 ) 2S 7.28 5 36 37340
EDF50 ( 3Rotor 2×2 ) 2S 7.28 4.4 32 38460
B EDF50 ( 3Rotor 2×3 ) 2S 7.26 6 44 34500
B EDF50 ( 5Rotor 2×3 ) 2S 7.24 7.1 51 31332

EDF40 ( 6Rotor 1.6×3 ) 3S 10.89 8.8 96 50730
B EDF50 ( 3Rotor 2×2 ) 3S 10.89 8.1 88 52560
R EDF50 ( 3Rotor 2×3 ) 3S 10.87 10.4 113 46360
R EDF50 ( 5Rotor 2×3 ) 3S 10.85 11.9 130 41592
Artikel-Nr.: HP-Y12L-5300

Stück

Diesen Artikel weiterempfehlen an:
 
28,00 EUR
zzgl. Versandkosten
alle Preise inkl. MwSt.

Hyperion HP-Z4045-10
Die neue Hyperion Motorenserie, 3-fach gelagert!

Gemeinsame Daten
-- Gewicht : 553g
-- Durchmesser : 47.0mm
-- Länge : 70mm
-- Wellendurchmesser : 6 mm
-- Befestigungsgewinde: M4
-- Lochabstand : 25mm
-- max Strom: 77A (30 Sekunden)
-- bester Wirkungsgrad bei 40-60A
-- Leistung: 900 bis 1800 Watt
-- ideal für 8S mit einer APC 16x8 und das bei ca. 56A und 7690 U/Min!

Wenn ihr dem Link folgt gibt es ein Video mit einer Ryan STA 5,6kg schwer und dem Motor.

http://media.hyperion.hk/vid/models/z40/z4045-10-ryan/RyanVidSpecPage.jpg

Für Modelle bis 8000g
Artikel-Nr.: HP-Z404510

Stück

Diesen Artikel weiterempfehlen an:
 
130,00 EUR
zzgl. Versandkosten
alle Preise inkl. MwSt.

Brushless Motoren » Hyperion 3 Artikel